Available Splits
Race Classification — Split 1
| Pos | No. | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Agustín F | — | 3 | ▲2 | 12 | 20:19.248 | 1:40.690 |
| 2 | 1 | Isaac PFL | — | 1 | ▼1 | 12 | +00.477 | 1:40.106 |
| 3 | 3 | Kim B | — | 5 | ▲2 | 12 | +10.836 | 1:40.501 |
| 4 | 2 | Evan K | — | 12 | ▲8 | 12 | +11.046 | 1:40.851 |
| 5 | 3 | Jura L | — | 8 | ▲3 | 12 | +12.728 | 1:41.358 |
| 6 | 10 | Jamie W | — | 11 | ▲5 | 12 | +13.186 | 1:41.050 |
| 7 | 4 | Anton S | — | 9 | ▲2 | 12 | +13.911 | 1:40.884 |
| 8 | 17 | Tony W | — | 10 | ▲2 | 12 | +15.177 | 1:41.224 |
| 9 | 5 | Jack B | — | 4 | ▼5 | 12 | +16.025 | 1:40.922 |
| 10 | 7 | Karl H | — | 7 | ▼3 | 12 | +16.982 | 1:41.177 |
| 11 | 9 | Sidney H | — | 17 | ▲6 | 12 | +21.946 | 1:41.726 |
| 12 | 15 | Geoff S | — | 13 | ▲1 | 12 | +36.079 | 1:42.557 |
| 13 | 4 | Steven W | — | 16 | ▲3 | 12 | +51.355 | 1:40.938 |
| 14 | 13 | Demis T | — | 6 | ▼8 | 12 | +52.181 | 1:41.138 |
| 15 | 12 | Sergejs Z | — | 15 | — | 10 | — | 1:42.048 |
| 16 | 6 | Jayden S | — | 2 | ▼14 | 9 | — | 1:40.323 |
| DNF | 11 | Tyler L | — | 14 | — | 1 | — | — |
1
Agustín F#2
Grid3
+/-▲2
Laps12
Time20:19.248
Best1:40.690
2
Isaac P#1FL
Grid1
+/-▼1
Laps12
Gap+00.477
Best1:40.106
3
Kim B#3
Grid5
+/-▲2
Laps12
Gap+10.836
Best1:40.501
4
Evan K#2
Grid12
+/-▲8
Laps12
Gap+11.046
Best1:40.851
5
Jura L#3
Grid8
+/-▲3
Laps12
Gap+12.728
Best1:41.358
6
Jamie W#10
Grid11
+/-▲5
Laps12
Gap+13.186
Best1:41.050
7
Anton S#4
Grid9
+/-▲2
Laps12
Gap+13.911
Best1:40.884
8
Tony W#17
Grid10
+/-▲2
Laps12
Gap+15.177
Best1:41.224
9
Jack B#5
Grid4
+/-▼5
Laps12
Gap+16.025
Best1:40.922
10
Karl H#7
Grid7
+/-▼3
Laps12
Gap+16.982
Best1:41.177
11
Sidney H#9
Grid17
+/-▲6
Laps12
Gap+21.946
Best1:41.726
12
Geoff S#15
Grid13
+/-▲1
Laps12
Gap+36.079
Best1:42.557
13
Steven W#4
Grid16
+/-▲3
Laps12
Gap+51.355
Best1:40.938
14
Demis T#13
Grid6
+/-▼8
Laps12
Gap+52.181
Best1:41.138
15
Sergejs Z#12
Grid15
+/-—
Laps10
Gap—
Best1:42.048
16
Jayden S#6
Grid2
+/-▼14
Laps9
Gap—
Best1:40.323
DNF
Tyler L#11
Grid14
+/-—
Laps1
Gap—
Best—
FL
Fastest LapIsaac P — 1:40.106